![]() 公司的一期工廠于2006年6月竣工并正式投入使用,廠房面積10000平方米,是智能電力儀表行業(yè)中首家采用無鉛化生產(chǎn)工藝的企業(yè),為公司產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;瘜?shí)施提供了保障。2010年3月,公司技改,將車間進(jìn)行防靜電改造,使生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)一步提升,提高了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)也為安科瑞品牌進(jìn)駐國(guó)際市場(chǎng)提供了條件。 江蘇安科瑞生產(chǎn)上引進(jìn)MES管理系統(tǒng),每道工序都進(jìn)行條形碼掃描,使整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度和過程都得到了控制?;緦?shí)現(xiàn)了無紙化管理,節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了管理效率。 公司建有ZigBee(物聯(lián)網(wǎng))無線網(wǎng)絡(luò)電能管理系統(tǒng),在配電系統(tǒng)中加裝了智能電力儀表,通過物聯(lián)網(wǎng)無線模塊進(jìn)行電量采集,實(shí)現(xiàn)開關(guān)柜、動(dòng)力箱、照明箱等電氣設(shè)備“無線相聯(lián)”,對(duì)生產(chǎn)工序、班組用電進(jìn)行監(jiān)控。江陰公司2010年生產(chǎn)儀表25萬臺(tái),開票銷售收入9340萬元,工業(yè)增值1402萬元,用電量為49萬度,折合標(biāo)準(zhǔn)煤60噸,生產(chǎn)每只表能耗為2度電。
|
公司名稱: | 江蘇安科瑞電器制造有限公司節(jié)能控制事業(yè)部 | 公司類型: | 民營(yíng)企業(yè) (制造商) |
所 在 地: | 江蘇/無錫市 | 公司規(guī)模: | |
注冊(cè)資本: | 9186.02萬人民幣 | 注冊(cè)年份: | 2004 |
資料認(rèn)證: | |||
保 證 金: | 已繳納 0.00 元 | ||
經(jīng)營(yíng)模式: | 制造商 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 低壓電力信號(hào)采集、測(cè)量、計(jì)量、監(jiān)控、保護(hù)及系統(tǒng)集成,主要有網(wǎng)絡(luò)電力儀表、智能馬達(dá)控制器、導(dǎo)軌式安裝電能表、電量傳感器、光伏匯流箱、有源濾波器、醫(yī)療潔凈電源柜等產(chǎn)品以及智能電力監(jiān)控與電能管理、建筑能耗分析管理、電氣火災(zāi)監(jiān)控、數(shù)據(jù)中心用電監(jiān)控、光伏電站監(jiān)控、ZigBee(物聯(lián)網(wǎng))無線電能管理等系統(tǒng)方案。 | ||
銷售的產(chǎn)品: | 低壓電力信號(hào)采集、測(cè)量、計(jì)量、監(jiān)控、保護(hù)及系統(tǒng)集成,主要有網(wǎng)絡(luò)電力儀表、智能馬達(dá)控制器、導(dǎo)軌式安裝電能表、電量傳感器、光伏匯流箱、有源濾波器、醫(yī)療潔凈電源柜等產(chǎn)品以及智能電力監(jiān)控與電能管理、建筑能耗分析管理、電氣火災(zāi)監(jiān)控、數(shù)據(jù)中心用電監(jiān)控、光伏電站監(jiān)控、ZigBee(物聯(lián)網(wǎng))無線電能管理等系統(tǒng)方案。 | ||
主營(yíng)行業(yè): |
|
文章
視頻
粉絲