91精品久久久久久久久中文字幕,国语自产偷拍精品视频,国产对白成人棚户区妓女,欧美老熟妇久久一区二区

世紀(jì)新能源網(wǎng)-新能源行業(yè)媒體領(lǐng)跑者,聚焦光伏、儲能、風(fēng)電、氫能行業(yè)。
  • 微信客服微信客服
  • 微信公眾號微信公眾號

海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于2012年年報更正的公告

   2013-03-13 世紀(jì)新能源網(wǎng)30220
核心提示:海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于2012年年報更正的公告證券代碼:600401 證券簡稱: 海潤光伏 公告編號:臨2013-028海潤光伏科技股份有限
海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于2012年年報更正的公告

證券代碼:600401 證券簡稱: 海潤光伏 公告編號:臨2013-028

海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于2012年年報更正的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司2012年年度報告部分?jǐn)?shù)據(jù)更正如下:

原披露內(nèi)容:

第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要

二、非經(jīng)常性損益項目和金額

單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項目 2012年金額 2011年金額 2010年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 106,529.90 -554,179.30 -19,001,875.35
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 453,882,240.00 174,761,009.13 1,100,147.14
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 129,284.79 0.00 1,222,957.04
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 23,400,408.39 -2,721,740.43 -1,681,994.24
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -915,512.24 -25,451,551.70 2,840,105.76
所得稅影響額 -74,638,586.36 -7,213,811.70 0.00
合計 401,964,364.48 138,819,726.00 -15,520,659.65

現(xiàn)更正為:

非經(jīng)常性損益項目 2012年金額 2011年金額 2010年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 106,529.90 -554,179.30 -19,001,875.35
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 453,882,240.00 174,761,009.13 1,100,147.14
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 129,284.79 0.00 1,222,957.04
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 23,400,408.39 -2,721,740.43 -1,681,994.24
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -915,512.24 -7,213,811.70 0.00
所得稅影響額 -74,638,586.36 -25,451,551.70 2,840,105.76
合計 401,964,364.48 138,819,726.00 -15,520,659.65

第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要

二、非經(jīng)常性損益項目和金額

單位:元 幣種:人民幣

公司對本次更正給投資者和年報使用人帶來的不便深表歉意。今后公司會加強年報的編制工作,努力提高信息披露質(zhì)量。

修訂后的2012年年報詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

二零一三年三月十三日


 
 
反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
 
更多>同類資訊
2024全球光伏品牌100強榜單全面開啟【申報入口】 2024第二屆中國BIPV產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者論壇
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行